NEU

Solarmodule · C&I · UTILITY
EverVision SKYMAX 620
SKYMAX-Serie · RM-620W-182R/132TB
Bifaziales monokristallines N-TOPCon-Modul für 1500-V-DC-Systeme. Liefert mit dem Mehrertrag der Rückseite bis zu 685 W — gebaut für Freiflächenanlagen und große Gewerbedächer.
620 W
Nennleistung (STC)
23,00 %
Modulwirkungsgrad
685,2 W
Leistung bei BNPI (bifazial)
30 Jahre
Lineare Leistungsgarantie
Modulwirkungsgrad = Anteil des auf das Modul treffenden Sonnenlichts, der unter Standardtestbedingungen (1000 W/m², 25 °C) in Strom umgewandelt wird. Hier: 620 W ÷ (2,382 m × 1,134 m × 1000 W/m²) ≈ 23 %.
- 132 N-TOPCon-Zellen, Bifazialitätsfaktor 80 % ± 10 %
- 1500 V DC Systemspannung, Anschlussdose IP68 mit 3 Dioden
- Niedriger Temperaturkoeffizient: −0,30 %/°C (Pmax)
- 87,4 % Restleistung nach 30 Jahren
Technische Daten
Elektrische Daten · STC
| Nennleistung (Pmax) | 620 W |
|---|---|
| Leerlaufspannung (Voc) | 49,60 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15,91 A |
| MPP-Spannung (Vmp) | 41,40 V |
| MPP-Strom (Imp) | 14,99 A |
| Modulwirkungsgrad | 23,00 % |
STC: 1000 W/m², Modultemperatur 25 °C, AM1,5
Bifaziale Leistung · BNPI
| Nennleistung (Pmax) | 685,2 W |
|---|---|
| Leerlaufspannung (Voc) | 49,80 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 17,50 A |
| MPP-Spannung (Vmp) | 41,60 V |
| MPP-Strom (Imp) | 16,47 A |
BNPI: Vorderseite 1000 W/m², Rückseite 135 W/m², Zelle 25 °C, AM1,5
Mechanische Daten
| Zelltyp | N-TOPCon Mono |
|---|---|
| Anzahl Zellen | 132 |
| Modulabmessungen | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Modulgewicht | 33,5 kg |
| Glasstärke | 2,0 mm |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68, 1500 V DC, 3 Dioden |
| Kabel / Stecker | 4,0 mm² / MC4-kompatibel |
| Kabellänge (inkl. Stecker) | +300 mm / −200 mm |
Die Kabellänge ist individuell anpassbar.
Betriebs- & Temperaturdaten
| Maximale Systemspannung | 1500 V DC |
|---|---|
| Max. Sicherungsnennstrom | 30 A |
| Leistungstoleranz | 0 bis +3 % |
| Betriebstemperatur | −40 bis +85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,30 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,046 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | −0,25 %/°C |
| Bifazialitätsfaktor (Isc / Pmax) | 80 % ± 10 % |
| Bifazialitätsfaktor (Voc) | 100 % ± 3 % |
Verpackung
| Module je Palette | 37 |
|---|---|
| Kartonabmessungen | 2386 × 1140 × 1260 mm |
| Bruttogewicht Karton | 1270 kg |
| Module je 40-ft-HQ-Container | 740 |
| Paletten je 40-ft-HQ-Container | 20 |
Garantie
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| Lineare Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Restleistung nach dem ersten Jahr | 99 % |
| Jährliche Degradation danach | 0,40 % |
| Restleistung nach 30 Jahren | 87,4 % |
Werte laut Herstellerdatenblatt.
Zertifizierungen
IEC 61215IEC 61730IEC 61701IEC 62716CETÜV NordMCSWEEE