
Heimspeicher · ZUHAUSE
EverVision EV-Ray 2.5
Steckerfertiges, stapelbares Hybrid-Speichersystem
Kompakter, steckerfertiger Hybridspeicher für Balkon-PV, Eigenverbrauch und Notstrom im Haus. Vier MPPT-Tracker und bis zu vier Batteriepacks mit je 5 kWh liefern viel Kapazität im modularen Format.
5200 W
Max. PV-Eingang
2500 W
Notstromleistung
4
MPPT-Tracker
IP65
Schutzart
- 1–4 stapelbare Batteriepacks, 5,0–20,1 kWh
- USV-Umschaltung in ≤ 10 ms
- 8.000 Zyklen (25 °C, 0,5C, 70 % EOL)
- WLAN, Bluetooth und App-Monitoring mit Batterieoptimierung
Technische Daten
PV-Eingang
| MPPT-Tracker | 4 |
|---|---|
| Max. PV-Eingangsleistung | 4 × 1300 W / 5200 W |
| Max. PV-Eingangsstrom | 4 × 18 A DC |
| Max. Kurzschlussstrom | 4 × 25 A DC |
| Max. Leerlaufspannung | 120 V DC |
| MPPT-Spannungsbereich | 22–100 V DC |
| Anlaufspannung | 20 V DC |
| MPPT-Wirkungsgrad | 99,8 % |
AC-Eingang (netzgebunden)
| Netzform | Einphasig (L, N) + PE |
|---|---|
| Max. AC-Eingangsleistung | 3600 W |
| Max. AC-Eingangsstrom | 16 A AC |
| Max. AC-Ladeleistung | 2500 W |
| Max. AC-Ladestrom | 10,9 A AC |
| Nenn-Eingangsspannung | 230 V AC |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
AC-Ausgang (netzgebunden)
| AC-Ausgangsleistung | 799 / 2500 W |
|---|---|
| Max. Scheinleistung | 799 / 2500 VA |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 3,5 / 10,9 A AC |
| Nenn-Ausgangsspannung | 230 V AC |
| Leistungsfaktorbereich | 0,8 induktiv – 0,8 kapazitiv |
| THDi | < 3 % |
Notstrom (netzunabhängig)
| Max. AC-Ausgangsleistung | 2500 W |
|---|---|
| Max. AC-Ausgangsstrom | 10,9 A AC |
| Max. Bypass-Ausgangsleistung | 3600 W |
| Max. Bypass-Ausgangsstrom | 16 A AC |
| Nenn-Ausgangsspannung | 230 V AC |
| THDv | < 2 % |
| USV-Umschaltzeit | ≤ 10 ms |
| Parallelbetrieb | 1 Gerät einphasig, 3 Geräte dreiphasig (empfohlen) |
Batterie
| Batterieenergie | 5024 Wh je Pack |
|---|---|
| Nennspannung | 63 V DC |
| Kapazität | 314 Ah |
| Batterietyp | LiFePO₄ |
| Max. Lade- / Entladestrom | 42 A DC |
| Zyklenlebensdauer | 8000 (25 °C, 0,5C, 70 % EOL) |
| Anzahl stapelbar | 1–4 Packs |
Allgemein
| Betriebstemperatur | −20 bis 55 °C |
|---|---|
| Max. Aufstellhöhe | 4000 m |
| Nettogewicht (Wechselrichter) | 14,2 kg |
| Abmessungen Wechselrichter (L × H × T) | 485 × 305 × 167 mm |
| Abmessungen Batterie (L × H × T) | 485 × 305 × 273 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Kommunikation / Monitoring | WLAN, Bluetooth / App |
| Wechselrichter-Topologie | Galvanisch getrennt |
| Schutzklasse / Überspannungskategorie | Klasse I / AC: OVC III, DC: OVC II |
Garantie
| Heimspeicher | 5 Jahre oder 8.000 Zyklen |
|---|---|
| Restkapazität | ≥ 80 % innerhalb der Garantiezeit |
Es gilt, was zuerst eintritt.