BESTSELLER

Heimspeicher · ZUHAUSE
EverVision EV-Ray 2.4
Steckerfertiges, stapelbares Hybrid-Speichersystem
Kompakter, steckerfertiger Hybridspeicher für Balkon-PV, Eigenverbrauch und Notstrom im Haus. Starten Sie mit einer Batterieeinheit mit 2,6 kWh und stapeln Sie bis zu sechs, wenn Ihr Bedarf wächst.
2,4 kW
Hybrid-Ausgangsleistung
2,6–15,6 kWh
Kapazität (1–6 Einheiten)
2000 W
Max. PV-Eingang
IP65
Schutzart
- Stapelbares Design: bis zu 6 Batterieeinheiten / 15,6 kWh
- 2 MPPT-Tracker mit einem Arbeitsbereich von 10–100 V DC
- Notstromausgang über Schutzkontakt-Steckdose, 3,6 kVA Spitze für 10 s
- App-Monitoring über Bluetooth & WLAN
Technische Daten
PV-Eingang
| Maximale Eingangsleistung | 2 × 1000 W |
|---|---|
| MPPT-Arbeitsspannungsbereich | 10–100 V DC |
| Maximaler Eingangsstrom (je Kanal) | 16,5 A DC |
| MPPT-Tracker | 2 |
| PV-Anschluss | MC4 |
AC-Eingang / -Ausgang (netzgebunden)
| Nenn-Eingangs- / -Ausgangsleistung | 2,4 kW / 0,8 kW |
|---|---|
| Anschluss | L / N / PE |
| Netznennspannung | 230 V AC |
| Netznennfrequenz | 50 Hz |
| Nenn-Eingangs- / -Ausgangsstrom | 10,5 A / 3,48 A |
| Leistungsfaktor | > 0,99 |
| THD | < 2 % |
Notstrom (netzunabhängig)
| Nenn-Ausgangsleistung | 2,4 kW |
|---|---|
| Spitzen-Ausgangsleistung | 3,6 kVA, 10 s |
| Nenn-Ausgangsspannung | 230 V AC |
| THD | < 2 % |
| Notstromanschluss | Schutzkontakt-Steckdose |
Batterie
| Batterietyp | LiFePO₄ |
|---|---|
| Nennspannung | 51,2 V (16S) |
| Energie je Einheit | 2,6 kWh |
| Kapazität | 50 Ah |
| Entladetiefe | 90 % |
| Max. Batterieeinheiten | 6 |
| Gesamtkapazität | 2,6–15,6 kWh |
Allgemein
| Umgebungstemperatur | Laden −10 bis 55 °C, Entladen −20 bis 55 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–95 % |
| Schutzart | IP65 |
| Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Max. Aufstellhöhe | 2000 m |
| Anzeige | LED |
| Kommunikation | Bluetooth, WLAN |
Schutz & Abmessungen
| Schutzfunktionen | Über-/Unterspannung, Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur, Inselnetzerkennung, Überspannung |
|---|---|
| Breite × Tiefe | 485 × 305 mm |
| Höhe Wechselrichtermodul | 167 mm |
| Höhe Batterieeinheit | 273 mm |
| Höhe mit 2 Batterieeinheiten | 745 mm |
Garantie
| Heimspeicher | 5 Jahre oder 8.000 Zyklen |
|---|---|
| Restkapazität | ≥ 80 % innerhalb der Garantiezeit |
Es gilt, was zuerst eintritt.