
E-Laden · GEWERBE
EverVision Bolt DC 60–160
DC-Schnelllader · zwei Ausgänge
Skalierbares DC-Schnellladen für gewerbliche und öffentliche Ladestandorte — flexible Leistung, zwei Fahrzeuge gleichzeitig.
60–160 kW
Leistungsvarianten
2
Fahrzeuge gleichzeitig
IP54 / IK10
Industrietaugliche Schutzart
> 94 %
Wirkungsgrad
- Stecker CCS1 / CCS2 / CHAdeMO / GB/T
- 7"-Touchscreen, RFID; Kreditkartenleser optional
- OCPP 1.6J, Ethernet; 3G / 4G optional
- FI-Schutz 30 mA Typ A, 20 kA Überspannungsschutz
Technische Daten
Modelldaten
| Bolt 60 | Bolt 80 | Bolt 120 | Bolt 160 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | 60 kW | 80 kW | 120 kW | 160 kW |
| Leistung bei zwei Ladepunkten | 30 + 30 kW | 40 + 40 kW | 60 + 60 kW | 80 + 80 kW |
| Gewicht | 250 kg | 300 kg | 350 kg | 400 kg |
Gemeinsame elektrische Daten
| Eingangsspannung | 380–480 V AC, 3P + N + G |
|---|---|
| Frequenz | 50 / 60 Hz ± 5 % |
| Wirkungsgrad | > 94 % bei Nennleistung |
| Leistungsfaktor | > 0,98 |
| Ausgangsspannung | 200–1000 V DC |
| Stecker | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO / GB/T |
| Ladestrom | CCS 200 A (300 A optional), CHAdeMO 150 A, GB/T 250 A |
| Standby-Verbrauch | 60–100 W |
Schnittstellen & Konnektivität
| Anzeige | 7"-LCD-Touchscreen |
|---|---|
| RFID | ISO/IEC 14443 A/B |
| Kommunikation | Ethernet; 3G-/4G-Modem optional |
| Protokoll | OCPP 1.6J |
| Zugangskontrolle | RFID; Kreditkartenleser optional |
| Kabellänge | 5 m |
| Not-Aus | Schaltet die Ausgangsleistung ab |
Umgebung & Sicherheit
| Abmessungen | 900 × 630 × 1750 mm |
|---|---|
| Schutzart | IP54 / IK10 |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Betriebstemperatur | −30 bis 55 °C |
| Aufstellhöhe | < 2000 m |
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % rel. Feuchte, nicht kondensierend |
| Fehlerstromschutz | FI 30 mA Typ A |
| Überspannungsschutz | 20 kA |
| Isolation | 0,2–5 kV |
| Garantie | 1 / 2 / 3 Jahre (optional) |